您可以按 列表 | 普通 浏览

日照海域潮汐时刻表

[ 2007-08-18 09:07:00 | 作者:日照渔家旅游 | 出处:原创 | 天气:晴 ]

涨潮  落潮   涨潮 落潮

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八 2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 5;00

( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36

分类:默认分类 | 评论:1 | 阅读全文(498)

日照风光

[ 2007-08-10 18:05:00 | 作者:日照渔家旅游 | 出处:原创 | 天气:晴 ]

日照风光

分类:默认分类 | 评论:1 | 阅读全文(449)

首页 上一页 1 下一页末页

您可以按 列表 | 普通 浏览

导航

归档

我的简历

  • 昵称:日照渔家旅游
  • 注册日期:2007年07月13日
  • 城市:日照

公告

日照旅游欢迎您!

最新回复

  • 暂时没有回复

统计

  • 访问人数:4958 人
  • 创建时间:2007年07月13日
  • 发表文章:2 篇
  • 上传相片:0 张
  • 回复总数:0 篇
  • 阅读总数:947 次