您的位置:山水旅游黄页 > 旅游资讯 > 交通资讯 > 2010年春运武夷山站列车时刻

2010年春运武夷山站列车时刻

福建省武夷山旅行社 | 发布于2010-01-17 19:53:00 | 来源:网络 | 资讯分类:交通资讯
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
Z60/Z57 直达特快 福州">福州 16:52 21:24 武夷山 21:29 北京西">北京西 19小时46分 2067
Z59/Z58 直达特快 北京西 15:08 06:17 武夷山 06:22 福州 19小时43分 2067
K8749 空调快速 武夷山 14:35 始发站 武夷山 14:35 福州 5小时37分 304
K8745/K8748 空调快速 武夷山 20:22 始发站 武夷山 20:22 厦门">厦门 11小时57分 591
K668/K665 空调快速 沈阳北">沈阳北 18:04 00:50 武夷山 00:54 福州 35小时45分 2746
K666/K667 空调快速 福州 08:04 13:20 武夷山 13:27 沈阳北 36小时53分 2746
K398/K395 空调快速 泉州东">泉州东 17:00 05:38 武夷山 05:46 武昌 23小时31分 1299
K397/K396 空调快速 武昌 10:14 21:25 武夷山 21:35 泉州东 24小时6分 1299
K322/K319 空调快速 福州 13:56 19:31 武夷山 19:37 合肥">合肥 19小时7分 1080
K321/K320 空调快速 合肥 18:00 06:52 武夷山 07:03 福州 18小时48分 1080
K32/K29 空调快速 洛阳 14:08 07:48 武夷山 07:54 福州 23小时41分 1717
K30/K31 空调快速 福州 15:21 20:46 武夷山 20:53 洛阳 26小时14分 1717
K198/K199 空调快速 厦门 22:14 12:26 武夷山 12:36 上海南 25小时4分 1274
K197/K200 空调快速 上海南 18:12 03:33 武夷山 03:47 厦门 22小时43分 1274
K164 空调快速 福州 16:02 22:08 武夷山 22:13 上海南 15小时54分 987
K163 空调快速 上海南 12:10 23:28 武夷山 23:36 福州 17小时8分 987
2002 空调普快 福州 11:34 18:04 武夷山 18:14 南京西 21小时21分 1324
2001 空调普快 南京西 10:30 04:13 武夷山 04:22 福州 25小时2分 1324
1218/1215 普快 西安 17:12 18:12 武夷山 18:17 福州 30小时24分 1855
1216/1217 普快 福州 10:55 16:53 武夷山 16:57 西安 28小时45分 1855
以上时刻仅供参考,具体时刻参照当地列车时间