旅游网
站内搜索: 类别:
>> 新闻内容

2011春节旅游总收入排行出炉 陕西进入前十

发布时间:2011-02-14  点击:

据全国假日旅游部际协调会议办公室预计,2011年春节黄金周全国旅游接待和收入增长均将超过15%,全国假日消费增势强劲,旅游接待将再创新高。记者今日对全国各省区市春节旅游接待和收入情况进行了统计,江苏省以旅游总收入103.26亿元暂列第一,四川、黑龙江、山东紧随其后。其余各省区市春节旅游接待和收入情况将陆续添加到下表。

2011年全国春节黄金周旅游总收入排行榜(统计中)

名次 省区市 接待游客总人数(万人次) 同比增长 旅游总收入(亿元) 同比增长
1 江苏 1091.8 21.6% 103.26 24.2%
2 四川 2430.06 25.4% 83.13 35.8%
3 黑龙江 1120.72 43.2% 73.43 40.8%
4 山东 1008.5 19.8% 69.3 23.7%
5 辽宁 814.7 10.9% 43.61 11.9%
6 河南 973.23 15.5% 38.97 24.3%
7 福建 629.09 36.8% 37.99 33.2%
8 重庆 1513.2 30.6% 37.6 31.5%
9 陕西 896.2 26.0% 35.85 35.8%
10 湖南 621.06 36.83% 32.5 46.13%
11 安徽 976.56 29.48% 31.63 39.89%
12 北京 811 6.1% 31.1 6.4%
13 天津 379.87   29.95 10.1%
14 云南 626.2 20% 28.7 28.7%
15 上海 304.46 16.2% 26.84 22.9%
16 海南 112.42 6.28% 26.42 -6.18%
17 吉林 388.95 22.93% 23.83 31.07%
18 湖北 670.4 51.32% 21.82 55.41%
19 贵州 529.06 31.18% 20.16 31.24%
20 广西 485.6   19.04 25.7%
21 江西 443.36 37.75% 14.363 37.5%
22 山西 321.69 13.26% 13.52 13.43%
23 河北 337.5 18.9% 11.8 32.6%
24 甘肃 209.53 28.79% 11.74 29.46%
25 新疆 64.43 28.50% 2.76 32.69%
26 青海 28.33 18% 1.79 30.7%
27 宁夏 21 32.24% 1.26 41.57%
联系方式

传真 029-87622429

手机 15389238828 13891929706

客服电话 029-87622428 029-87622429

金桥客服1部 

金桥客服5部 

金桥客服4部 

金桥客服3部 

金桥客服2部