您的位置:山水旅游黄页 > 旅游常识 > 旅行交通 > 2013年7月起吉林站火车列车时刻表

2013年7月起吉林站火车列车时刻表

吉林市康泰旅行社有限公司 | 发布于2013-06-27 21:26:14 | 来源:网络 | 常识分类:旅行交通
车次  始发站  终点站  车辆类型  发站  发时  到站  到时  里程  历时  硬座  软座  硬卧中  软卧下
K7368 图们 长春 空调快速 吉林 4:10 长春 5:45 128 1:35 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
4302 舒兰 吉林 普快 舒兰 4:50 吉林 6:49 90 1:59 6.5 11.5 - -
K7373 金州 图们 快速 吉林 5:32 图们 12:47 401 7:15 35.5 - 70.5/73.5/75.5 107.5/112.5
2168 牡丹江 长春 普快 吉林 5:40 长春 7:18 128 1:38 9.5 - 43.5/46.5/48.5 65.5/69.5
K7333 大连 延吉 空调快速 吉林 6:06 延吉 11:46 349 5:40 51.5 - 81/81/81 133/133
6343 吉林 图们 普慢 吉林 6:22 图们 17:25 401 11:03 25.5 - - -
4305/4308 长春 吉林 普快 长春 6:26 吉林 13:04 330 6:38 24.5 - - 91.5/95.5
D5009 长春西 吉林 动车组 长春西 6:28 吉林 7:26 123 0:58 37.5 48.5 - -
D5010 吉林 长春西 动车组 吉林 6:30 长春西 7:24 123 0:54 37.5 48.5 - -
6344 图们 吉林 普慢 图们 6:37 吉林 17:10 401 10:33 25.5 - - -
G8004 吉林 大连北 高速动车 吉林 6:53 大连北 10:59 804 4:06 340.5 533.5 - -
D5063 长春 吉林 动车组 长春 7:00 吉林 7:40 111 0:40 31.5 38.5 - -
D5012 吉林 长春 动车组 吉林 7:09 长春 7:54 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5011 长春 吉林 动车组 长春 7:18 吉林 8:03 111 0:45 31.5 38.5 - -
6375 长春 吉林 普慢 长春 7:20 吉林 10:02 128 2:42 8.5 - - 64.5/68.5
G8003 大连北 吉林 高速动车 大连北 7:23 吉林 11:27 804 4:04 340.5 533.5 - -
6021 吉林 哈尔滨 普慢 吉林 7:28 哈尔滨 14:06 275 6:38 17.5 31.5 - -
G8029 沈阳 吉林 高速动车 沈阳北 7:30 吉林 9:44 421 2:14 174 266 - -
K76/K77 宁波 长春 空调快速 吉林 7:37 长春 9:11 128 1:34 19.5 - 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5
K215 北京 图们 空调快速 吉林 7:38 图们 14:22 401 6:44 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
D5013 长春西 吉林 动车组 长春西 7:45 吉林 8:38 123 0:53 37.5 48.5 - -
D5014 吉林 长春 动车组 吉林 7:46 长春 8:31 111 0:45 31.5 38.5 - -
4235 沈阳 吉林 普快 沈阳 7:48 吉林 16:59 464 9:11 33 58 - -
T5316 吉林 长春 空调特快 吉林 7:56 长春 9:36 128 1:40 - - 33/33/33 53/53
K2084/K2081 上海 图们 空调快速 吉林 8:03 图们 14:52 401 6:49 62.5 - 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
D5015 长春 吉林 动车组 长春 8:14 吉林 8:59 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5016 吉林 长春 动车组 吉林 8:24 长春 9:09 111 0:45 31.5 38.5 - -
4236 吉林 沈阳 普快 吉林 8:36 沈阳 17:33 464 8:57 33 58 - -
G382/G383 哈尔滨西 吉林 高速动车 哈尔滨西 8:42 吉林 10:37 351 1:55 141 215 - -
G8008 吉林 大连北 高速动车 吉林 8:45 大连北 13:05 804 4:20 340.5 533.5 - -
D5017 长春 吉林 动车组 长春 8:51 吉林 9:36 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5061 长春西 吉林 动车组 长春西 9:00 吉林 9:53 123 0:53 37.5 48.5 - -
D5018 吉林 长春 动车组 吉林 9:02 长春 9:42 111 0:40 31.5 38.5 - -
K2082/K2083 图们 上海 空调快速 吉林 9:09 上海 17:41 2466 32:32:00 263.5 - 446.5/462.5/477.5 704.5/735.5
G8007 大连 吉林 高速动车 大连 9:11 吉林 13:43 821 4:32 347.5 544.5 - -
D5020 吉林 长春 动车组 吉林 9:18 长春 10:03 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5019 长春 吉林 动车组 长春 9:30 吉林 10:15 111 0:45 31.5 38.5 - -
4361 吉林 舒兰 普快 吉林 9:43 舒兰 11:57 90 2:14 6.5 - 40.5/43.5/45.5 60.5/64.5
D5022 吉林 长春 动车组 吉林 9:59 长春 10:44 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5021 长春 吉林 动车组 长春 10:09 吉林 10:49 111 0:40 31.5 38.5 - -
G8030 吉林 沈阳北 高速动车 吉林 10:15 沈阳北 12:20 421 2:05 174 266 - -
D5023 长春 吉林 动车组 长春 10:22 吉林 11:07 111 0:45 31.5 38.5 - -
G386/G387 哈尔滨西 吉林 高速动车 哈尔滨西 10:25 吉林 12:12 351 1:47 141 215 - -
D74 吉林 北京 动车组 吉林 10:27 北京 17:47 1124 7:20 285.5 375.5 - -
G8009 大连北 吉林 高速动车 大连北 10:32 吉林 14:30 804 3:58 340.5 533.5 - -
D5024 吉林 长春 动车组 吉林 10:43 长春 11:28 111 0:45 31.5 38.5 - -
K7365 长春 图们 快速 吉林 10:48 图们 19:24 401 8:36 35.5 - - -
G384/G381 吉林 哈尔滨西 高速动车 吉林 10:58 哈尔滨西 12:53 351 1:55 141 215 - -
4307/4306 吉林 长春 普快 吉林 10:58 长春 17:46 330 6:48 24.5 - - 91.5/95.5
D5025 长春 吉林 动车组 长春 11:09 吉林 11:54 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5026 吉林 长春 动车组 吉林 11:16 长春 11:56 111 0:40 31.5 38.5 - -
D5028 吉林 长春西 动车组 吉林 11:25 长春西 12:23 123 0:58 37.5 48.5 - -
G8011 大连北 吉林 高速动车 大连北 11:27 吉林 15:25 804 3:58 340.5 533.5 - -
D5027 长春 吉林 动车组 长春 11:48 吉林 12:33 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5030 吉林 长春 动车组 吉林 12:15 长春 13:00 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5029 长春 吉林 动车组 长春 12:20 吉林 13:00 111 0:40 31.5 38.5 - -
G8013 大连 吉林 高速动车 大连 12:32 吉林 16:30 821 3:58 347.5 544.5 - -
G388/G385 吉林 哈尔滨西 高速动车 吉林 12:35 哈尔滨西 14:16 351 1:41 141 215 - -
D5031 长春西 吉林 动车组 长春西 12:38 吉林 13:36 123 0:58 37.5 48.5 - -
K7388/K7389 敦化 白河 快速 吉林 12:44 白河 5:48 805 17:04 60 - 116/120/124 183/191
G8014 吉林 大连 高速动车 吉林 12:47 大连 17:18 821 4:31 347.5 544.5 - -
D5032 吉林 长春 动车组 吉林 13:00 长春 13:45 111 0:45 31.5 38.5 - -
4362 舒兰 吉林 普快 舒兰 13:06 吉林 15:20 90 2:14 6.5 - 40.5/43.5/45.5 60.5/64.5
D5033 长春 吉林 动车组 长春 13:19 吉林 14:04 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5034 吉林 长春 动车组 吉林 13:33 长春 14:13 111 0:40 31.5 38.5 - -
D5071 长春 吉林 动车组 长春 13:35 吉林 14:20 111 0:45 31.5 38.5 - -
6376 吉林 长春 普慢 吉林 13:49 长春 16:34 128 2:45 8.5 - - 64.5/68.5
D5036 吉林 长春 动车组 吉林 13:56 长春 14:41 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5035 长春 吉林 动车组 长春 14:05 吉林 14:50 111 0:45 31.5 38.5 - -
G8016 吉林 大连北 高速动车 吉林 14:10 大连北 18:16 804 4:06 340.5 533.5 - -
K1056/K1053 延吉 青岛 空调快速 吉林 14:21 青岛 14:52 1891 24:31:00 213 - 363/375/388 572/598
D5037 长春 吉林 动车组 长春 14:25 吉林 15:05 111 0:40 31.5 38.5 - -
D73 北京 吉林 动车组 北京 14:30 吉林 22:02 1124 7:32 285.5 375.5 - -
D5038 吉林 长春 动车组 吉林 14:31 长春 15:16 111 0:45 31.5 38.5 - -
6022 哈尔滨 吉林 普慢 哈尔滨 14:40 吉林 22:00 275 7:20 17.5 31.5 - -
G8017 大连 吉林 高速动车 大连 14:41 吉林 19:06 821 4:25 347.5 544.5 - -
D5072 吉林 长春 动车组 吉林 14:42 长春 15:28 111 0:46 31.5 38.5 - -
G8018 吉林 大连北 高速动车 吉林 15:01 大连北 19:07 804 4:06 340.5 533.5 - -
D5039 长春 吉林 动车组 长春 15:05 吉林 15:50 111 0:45 31.5 38.5 - -
G392/G393 哈尔滨西 吉林 高速动车 哈尔滨西 15:12 吉林 17:06 351 1:54 141 215 - -
D5040 吉林 长春 动车组 吉林 15:15 长春 16:00 111 0:45 31.5 38.5 - -
2224 吉林 天津 空调普快 吉林 15:19 天津 9:25 1132 18:06 124.5 - 227.5/235.5/244.5 364.5/381.5
D5042 吉林 长春 动车组 吉林 15:34 长春 16:14 111 0:40 31.5 38.5 - -
D5041 长春 吉林 动车组 长春 15:36 吉林 16:21 111 0:45 31.5 38.5 - -
G8020 吉林 大连北 高速动车 吉林 15:43 大连北 19:48 804 4:05 340.5 533.5 - -
D5073 长春 吉林 动车组 长春 15:56 吉林 16:41 111 0:45 31.5 38.5 - -
K7376 吉林 大连 快速 吉林 16:04 大连 5:55 843 13:51 63 - 121/125/130 192/201
D5044 吉林 长春 动车组 吉林 16:12 长春 16:57 111 0:45 31.5 38.5 - -
G8019 大连 吉林 高速动车 大连 16:16 吉林 20:41 821 4:25 347.5 544.5 - -
K7366 图们 长春 快速 吉林 16:26 长春 18:19 128 1:53 10.5 - - -
D5043 长春 吉林 动车组 长春 16:34 吉林 17:19 111 0:45 31.5 38.5 - -
D5046 吉林 长春西 动车组 吉林 16:41 长春西 17:39 123 0:58 37.5 48.5 - -
D5045 长春 吉林 动车组 长春 16:48 吉林 17:28 111 0:40 31.5 38.5 - -
G396/G397 哈尔滨西 吉林 高速动车 哈尔滨西 16:50 吉林