您的位置:山水旅游黄页 > 旅游常识 > 权益保护 > 人民币对泰铢的汇率 泰铢汇率

人民币对泰铢的汇率 泰铢汇率

广西康辉国际旅行社(风情旅游部) | 发布于2013-04-03 10:56:33 | 来源:广西康辉国际旅行社(风情旅游部) | 常识分类:权益保护
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
    泰国铢 20.93 20.29 21.1 21.75   21.02 2013.04.03 09:29:28
    泰国铢 21 20.36 21.17 21.82   21.17 2013.04.03 09:25:50
    泰国铢 21.01 20.37 21.18 21.83   21.17 2013.04.03 09:25:35
    泰国铢 21.02 20.37 21.19 21.84   21.17 2013.04.03 09:25:25
    泰国铢 21.01 20.36 21.18 21.83   21.17 2013.04.03 09:24:49
    泰国铢 21 20.36 21.17 21.82   21.17 2013.04.03 09:23:41
    泰国铢 21 20.35 21.17 21.82   21.17 2013.04.03 09:16:23
    泰国铢 20.99 20.35 21.16 21.81   21.17 2013.04.03 08:47:49
    泰国铢 20.99 20.35 21.16 21.81   21.17 2013.04.03 07:35:28
    泰国铢 20.99 20.35 21.16 21.81   21.17 2013.04.03 00:00:05

    《中国银行》
旅游线路推荐
暂无内容
酒店预订推荐
暂无内容
旅游景点推荐
暂无内容