您的位置:山水旅游黄页 > 旅游常识 > 旅行交通 > 上海火车时刻表

上海火车时刻表

青岛青年国际旅行社有限公司 | 发布于2009-01-23 11:31:58 | 来源:网络 | 常识分类:旅行交通
,
车次 始发时间 始发站 到站时间 火车站 开车时间 终点站 终点时间 火车票价 里程
1228 23:50 上海 始发站 上海 23:50 义县 04:37 1228次票价 1859
1227 16:40 阜新 20:56 上海 终点站 昆山 19:49 1227次票价 1881
1346 09:50 上海 始发站 上海 09:50 公主岭 14:14 1346次票价 2288
1345 14:05 长春 21:21 上海 终点站 昆山 20:21 1345次票价 2301
1352 13:44 上海 始发站 上海 13:44 广汉 05:13 1352次票价 2313
1351 21:05 成都 11:38 上海 终点站 昆山 10:28 1351次票价 2302
1379 10:46 无锡 12:13 上海 12:21 黎塘 20:47 1379次票价 2088
1380 19:43 南宁 06:28 上海 06:43 苏州 07:35 1380次票价 2166
1461 15:00 北京 12:30 上海 终点站 昆山 11:53 1461次票价 1414
1462 14:25 上海 始发站 上海 14:25 天津西 10:31 1462次票价 1316
1527 17:40 上海 始发站 上海 17:40 辰溪 20:21 1527次票价 1549
1528 12:20 怀化 16:19 上海 终点站 松江 15:05 1528次票价 1546
1658 16:29 上海 始发站 上海 16:29 偃师 09:42 1658次票价 1088
1657 22:07 洛阳 14:08 上海 终点站 昆山 13:21 1657次票价 1073
2005 14:16 苏州 15:59 上海 16:15 兴国 10:42 2005次票价 1211
2006 16:16 赣州 11:04 上海 11:17 昆山 11:47 2006次票价 1249
2135 18:20 上海 始发站 上海 18:20 进贤 07:54 2135次票价 782
2136 14:52 南昌 05:48 上海 终点站 松江 05:01 2136次票价 788
2182 13:08 上海 始发站 上海 13:08 贵溪 07:04 2182次票价 978
2181 15:10 鹰潭 10:26 上海 终点站 昆山 09:46 2181次票价 949
2526 06:50 上海 始发站 上海 06:50 连云港 18:06 2526次票价 839
2525 17:28 连云港东 05:32 上海 终点站 昆山 04:52 2525次票价 823
5016 14:22 衢州 23:08 上海 23:17 青龙山 08:53 5016次票价 1086
5065/5068 12:40 淮南 21:57 上海 终点站 苏州 21:02 5065/5068次票价 487
5066/5067 22:23 上海 始发站 上海 22:23 颍上 08:29 5066/5067次票价 649
5071 20:05 淮北 05:21 上海 05:32 衢州 11:16 5071次票价 1103
5072 15:05 江山 22:17 上海 22:29 青龙山 07:05 5072次票价 1124
5075/5078 22:50 上海 始发站 上海 22:50 蚌埠 05:48 5075/5078次票价 485
5077 11:21 淮南 20:11 上海 终点站 苏州 19:02 5077次票价 487
D31 10:50 北京 20:49 上海 终点站 南京 18:50 D31次票价 1162
D32 10:50 上海 始发站 上海 10:50 天津西 19:43 D32次票价 1315
D401 06:20 南京 08:33 上海 终点站 苏州 07:54 D401次票价 217
D402 06:07 上海 始发站 上海 06:07 镇江 07:43 D402次票价 237
D403 07:10 南京 09:27 上海 终点站 昆山 09:01 D403次票价 252
D404 06:15 上海 始发站 上海 06:15 无锡 07:09 D404次票价 126
D405 07:52 南京 10:05 上海 终点站 昆山 09:39 D405次票价 252
D406 07:48 上海 始发站 上海 07:48 镇江 09:34 D406次票价 237
D407 07:57 南京 10:10 上海 终点站 苏州 09:31 D407次票价 217
D408 08:53 上海 始发站 上海 08:53 镇江 10:29 D408次票价 237
D409 08:02 南京 10:19 上海 终点站 昆山 09:54 D409次票价 252
D410 08:58 上海 始发站 上海 08:58 丹阳 10:25 D410次票价 209
D411 09:30 南京 11:48 上海 终点站 昆山 11:22 D411次票价 252
D412 09:15 上海 始发站 上海 09:15 镇江 11:01 D412次票价 237
D413 09:35 南京 11:53 上海 终点站 苏州 11:14 D413次票价 217
D414 09:45 上海 始发站 上海 09:45 上海 始发站 D414次票价 0
D415 10:40 南京 12:58 上海 终点站 无锡 12:01 D415次票价 175
D416 10:25 上海 始发站 上海 10:25 常州 11:32 D416次票价 165
D417 11:35 南京 13:43 上海 终点站 无锡 12:48 D417次票价 175
D418 10:30 上海 始发站 上海 10:30 无锡 11:22 D418次票价 126
D419 11:40 南京 13:58 上海 终点站 昆山 13:32 D419次票价 252
D420 10:36 上海 始发站 上海 10:36 苏州 11:11 D420次票价 84
D421 12:00 南京 14:03 上海 终点站 无锡 13:08 D421次票价 175
D422 12:08 上海 始发站 上海 12:08 镇江 13:44 D422次票价 237
D423 12:05 南京 14:13 上海 终点站 昆山 13:47 D423次票价 252
D424 12:18 上海 始发站 上海 12:18 无锡 13:15 D424次票价 126
D425 12:52 南京 15:05 上海 终点站 苏州 14:21 D425次票价 217
D426 13:51 上海 始发站 上海 13:51 镇江 15:31 D426次票价 237
D427 13:02 南京 15:15 上海 终点站 昆山 14:49 D427次票价 252
D428 14:01 上海 始发站 上海 14:01 丹阳 15:27 D428次票价 209
D429 13:07 南京 15:20 上海 终点站 苏州 14:41 D429次票价 217
D430 14:16 上海 始发站 上海 14:16 镇江 15:47 D430次票价 237
D431 14:40 南京 16:53 上海 终点站 昆山 16:27 D431次票价 252
D432 14:21 上海 始发站 上海 14:21 常州 15:28 D432次票价 165
D433 14:50 南京 17:03 上海 终点站 无锡 16:08 D433次票价 175
D434 14:33 上海 始发站 上海 14:33 镇江 16:16 D434次票价 237
D435 16:27 南京 18:35 上海 终点站 昆山 18:09 D435次票价 252
D436 15:35 上海 始发站 上海 15:35 镇江 17:11 D436次票价 237
D437 16:32 南京 18:40 上海 终点站 苏州 18:01 D437次票价 217
D438 15:40 上海 始发站 上海 15:40 丹阳 17:07 D438次票价 209
D439 16:42 南京 18:45 上海 终点站 常州 17:35 D439次票价 136
D440 15:45 上海 始发站 上海 15:45 无锡 16:42 D440次票价 126
D441 16:47 南京 18:50 上海 终点站 镇江 17:16 D441次票价 64
D442 17:30 上海 始发站 上海 17:30 镇江 19:06 D442次票价 237
D443 17:30 南京 19:53 上海 终点站 昆山 19:27 D443次票价 252
D444 17:35 上海 始发站 上海 17:35 常州 18:47 D444次票价 165
D445 18:09 南京 20:27 上海 终点站 昆山 20:01 D445次票价 252
D446 18:55 上海 始发站 上海 18:55 镇江 20:26 D446次票价 237
D447 19:07 南京 21:20 上海 终点站 苏州 20:41 D447次票价 217
D448 19:00 上海 始发站 上海 19:00 常州 20:07 D448次票价 165
D449 20:09 南京 22:33 上海 终点站 昆山 22:07 D449次票价 252
D450 20:20 上海 始发站 上海 20:20 常州 21:37 D450次票价 165
D451 07:36 常州 08:55 上海 终点站 昆山 08:27 D451次票价 116
D452 05:50 上海 始发站 上海 05:50 无锡 06:48 D452次票价 126
D453 20:42 常州 22:13 上海 终点站 昆山 21:44 D453次票价 116
D454 19:10 上海 始发站 上海 19:10 苏州 19:44 D454次票价 84
D455 07:25 无锡 08:23 上海 终点站 苏州 07:43 D455次票价 42
D456 05:55 上海 始发站 上海 05:55 苏州 06:34 D456次票价 84
D457 20:15 无锡 21:14 上海 终点站 昆山 20:47 D457次票价 77
D458 19:05 上海 始发站 上海 19:05 上海 始发站 D458次票价 0
D459 06:37 苏州 07:19 上海 终点站 昆山 06:53 D459次票价 35
D460 05:38 上海 始发站 上海 05:38 昆山 05:56 D460次票价 49
D461 07:55 昆山 08:15 上海 终点站 昆山 始发站 D461次票价0
D462 06:58 上海 始发站 上海 06:58 上海 始发站 D462次票价 0
D471 12:42 南京 14:55 上海 15:05 嘉兴 15:55 D471次票价 411
D472 08:25 杭州 10:02 上海 10:12 镇江 11:48 D472次票价 440
D75/D78 10:37 四方 20:32 上海 终点站 无锡 19:38 D75/D78次票价 1229
D76/D77 07:43 上海 始发站 上海 07:43 潍坊 16:26 D76/D77次票价 1178
D82/D83 15:20 上海 始发站 上海 15:20 开封 21:22 D82/D83次票价 926
D85/D88 08:23 郑州 15:00 上海 终点站 无锡 14:05 D85/D88次票价 872
K100A 17:11 广州东 16:38 上海 终点站 金华西 11:31 K100A次票价 1426
K100B 15:00 九龙 16:38 上海 终点站 金华西 11:31 K100B次票价 1599
K11 16:23 上海 始发站 上海 16:23 武昌 12:29 K11次票价 1235
K111 08:05 上海 始发站 上海 08:05 凯里 13:55 K111次票价 1876
K112 20:40 贵阳 06:40 上海 终点站 嘉兴 05:11 K112次票价 1950
K124 17:15 武昌 12:11 上海 终点站 嘉兴 10:46 K124次票价 1125
K123 14:06 上海 始发站 上海 14:06 鄂州 07:42 K123次票价 1153
K12 14:25 汉口 10:17 上海 终点站 松江 09:34 K12次票价 1199
K138 17:08 长沙 11:26 上海 终点站 杭州东 09:07 K138次票价 1006
K137 13:58 上海 始发站 上海 13:58 株洲 07:37 K137次票价 1155
K149 17:10 上海 始发站 上海 17:10 遂溪 05:48 K149次票价 2253
K150 23:50 湛江 15:20 上海 终点站 嘉兴 13:39 K150次票价 2170
K152 16:52 上海 始发站 上海 16:52 开封 06:35 K152次票价 926
K151 19:05 郑州 08:36 上海 终点站 昆山 07:56 K151次票价 949
K163 11:28 上海 始发站 上海 11:28 古田 04:11 K163次票价 927
K164 15:04 福州 09:32 上海 终点站 嘉兴 07:47 K164次票价 919
K181 16:53 上海 始发站 上海 16:53 石林 12:14 K181次票价 2799
K182 20:51 昆明 19:26 上海 终点站 嘉兴 17:10 K182次票价 2800
K188 20:18 上海 始发站 上海 20:18 沈阳 23:18